MCZ Mammalogy 10661
Sigmodon hispidus zanjonensis
Date Collected:
1902-02-21
Central America: Honduras: Atlantida | Yaruca
occurrenceID: https://mczbase.mcz.harvard.edu/guid/MCZ:Mamm:10661

Attribute | Value | Determination | On |
---|---|---|---|
sex | female | [no agent data], Method: migration | 2009-06-20 |
ear from notch | 19 mm | [no agent data], Method: Data Migration | |
Remarks: JAM/2008 | |||
hind foot with claw | 31 mm | [no agent data], Method: Data Migration | |
Remarks: JAM/2008 | |||
tail length | 120 mm | [no agent data], Method: Data Migration | |
Remarks: JAM/2008 | |||
total length | 280 mm | [no agent data], Method: Data Migration | |
Remarks: JAM/2008 |