MCZ Mammalogy BANGS-2382
Clethrionomys gapperi ochraceus
Date Collected:
1894-09
North America: United States: Maine: Oxford | Upton
occurrenceID: https://mczbase.mcz.harvard.edu/guid/MCZ:Mamm:BANGS-2382

Attribute | Value | Determination | On |
---|---|---|---|
sex | female | [no agent data], Method: migration | 2009-06-20 |
ear from notch | 14 mm | [no agent data], Method: Data Migration | 2009-02-11 |
Remarks: GCB/2009 | |||
hind foot with claw | 18 mm | [no agent data], Method: Data Migration | 2009-02-11 |
Remarks: GCB/2009 | |||
tail length | 35 mm | [no agent data], Method: Data Migration | 2009-02-11 |
Remarks: GCB/2009 | |||
total length | 126 mm | [no agent data], Method: Data Migration | 2009-02-11 |
Remarks: GCB/2009 |