MCZ Mammalogy 19797
Saguinus oedipus geoffroyi
Date Collected:
1922-04-12
Central America: Panama | east Panama, upper Rio Jesusito
occurrenceID: https://mczbase.mcz.harvard.edu/guid/MCZ:Mamm:19797

Attribute | Value | Determination | On |
---|---|---|---|
sex | female | [no agent data], Method: migration | 2009-06-20 |
ear from notch | 25 mm | [no agent data], Method: Data Migration | |
Remarks: JAM/2008 | |||
hind foot with claw | 66 mm | [no agent data], Method: Data Migration | |
Remarks: JAM/2008 | |||
tail length | 350 mm | [no agent data], Method: Data Migration | |
Remarks: JAM/2008 | |||
total length | 578 mm | [no agent data], Method: Data Migration | |
Remarks: JAM/2008 |