MCZ Mammalogy 35944
Hylobates lar lar Linnaeus, 1771
[date unknown] prior to 1937-08-12
Asia: Thailand: Chiang Mai | Mount Angka (Inthanon Doi)

Attribute | Value | Determination | On |
---|---|---|---|
sex | male | [no agent data], Method: migration | 2009-06-20 |
age class | adult | [no agent data], Method: MCZ | 2017-08-07 |
ear from notch | 27 mm | [no agent data], Method: Data Migration | 2007-06-07 |
Remarks: JEH/2007 | |||
hind foot with claw | 130 mm | [no agent data], Method: Data Migration | 2007-06-07 |
Remarks: JEH/2007 | |||
total length | 420 mm | [no agent data], Method: Data Migration | 2007-06-07 |
Remarks: JEH/2007 | |||
weight | 9 g | [no agent data], Method: Data Migration | 2007-06-07 |
Remarks: JEH/2007 |